| Napi árak Ft/fő/éj (reggelivel) | Retro-lak | Emeleti szoba | VIP szoba | |
|---|---|---|---|---|
| Elő - utószezon | Felnőtt | 11 750 Ft | 12 800 Ft | 14 250 Ft |
| Gyermek | 8 750 Ft | 10 100 Ft | 10 950 Ft | |
| Pótágy | – | 8 200 Ft | 8 850 Ft | |
| Főszezon | Felnőtt | 14 450 Ft | 15 700 Ft | 16 650 Ft |
| Gyermek | 10 300 Ft | 11 650 Ft | 12 150 Ft | |
| Pótágy | – | 10 100 Ft | 10 700 Ft | |
| Napi árak Ft/fő/éj (reggelivel) | ||
|---|---|---|
| Elő - utószezon | ||
| Retro-lak | Emeleti Szoba | VIP szoba |
| Felnőtt | ||
| 11 750 Ft | 8 750 Ft | – |
| Gyermek | ||
| 8 750 Ft | 10 100 Ft | 10 950 Ft |
| Pótágy | ||
| – | 8 200 Ft | 8 850 Ft |
| Főszezon | ||
| Retro-lak | Emeleti Szoba | VIP szoba |
| Felnőtt | ||
| 14 450 Ft | 15 700 Ft | 16 650 Ft |
| Gyermek | ||
| 10 300 Ft | 11 650 Ft | 12 150 Ft |
| Pótágy | ||
| – | 10 100 Ft | 10 700 Ft |
| Turnus (hétfői érkezés hétfői távozás) árak Ft/fő (kötelező félpanzió) | Retro-lak | Emeleti szoba | VIP szoba | |
|---|---|---|---|---|
| Elő - utószezon | Felnőtt | 75 700 Ft | 83 500 Ft | 90 700 Ft |
| Gyermek | 58 450 Ft | 91 450 Ft | 65 400 Ft | |
| Főszezon | Felnőtt | 91 450 Ft | 99 300 Ft | 105 000 Ft |
| Gyermek | 65 400 Ft | 72 600 Ft | 76 150 Ft | |
| Turnus (hétfői érkezés hétfői távozás) árak Ft/fő (kötelező félpanzió) | ||
|---|---|---|
| Elő - utószezon | ||
| Retro-lak | Emeleti Szoba | VIP szoba |
| Felnőtt | ||
| 75 700 Ft | 83 500 Ft | 90 700 Ft |
| Gyermek | ||
| 58 450 Ft | 63 950 Ft | 68 950 Ft |
| Főszezon | ||
| Retro-lak | Emeleti Szoba | VIP szoba |
| Felnőtt | ||
| 91 450 Ft | 99 300 Ft | 105 000 Ft |
| Gyermek | ||
| 65 400 Ft | 72 600 Ft | 76 150 Ft |
| Strand és Rosé fesztivál (min 2 fő,min 4 éj,reggelivel) (árak Ft/fő/éj) | Retro-lak | Emeleti szoba | VIP szoba |
|---|---|---|---|
| Felnőtt | 27 800 Ft | 27 800 Ft | 27 800 Ft |
| Turnus (hétfői érkezés hétfői távozás) árak Ft/fő (kötelező félpanzió) | ||
|---|---|---|
| Retro-lak | Emeleti Szoba | VIP szoba |
| Felnőtt | ||
| 27 800 Ft | 27 800 Ft | 27 800 Ft |
| Csoportos (30 fő/Ft/fő/éj) reggelivel | Napi | Turnus | |
|---|---|---|---|
| Elő - utószezon | Felnőtt | 10 400 Ft | 64 500 Ft |
| Gyermek | 7 850 Ft | 48 650 Ft | |
| Főszezon | Felnőtt | 12 500 Ft | 76 650 Ft |
| Gyermek | 9 900 Ft | 60 850 Ft | |
| Étkezés | Gyermek 3 éves alatt | Gyermek 3-12 év | Felnőtt |
|---|---|---|---|
| Reggeli | 0 Ft | 1 950 Ft/fő | 2 750 Ft/fő |
| Ebéd | 0 Ft | 2 500 Ft/fő | 3 900 Ft/fő |
| Vacsora | 0 Ft | 2 200 Ft/fő | 3 500 Ft/fő |
| Félpanzió | 0 Ft | 3 500 Ft/fő | 5 550 Ft/fő |
| Teljes ellátás | 0 Ft | 5 400 Ft/fő | 8 700 Ft/fő |
| Csoportos (30 fő/Ft/fő/éj) reggelivel | ||
|---|---|---|
| Elő - utószezon | ||
| Napi | Turnus | |
| Felnőtt | ||
| 10 400 Ft | 64 500 Ft | |
| Gyermek | ||
| 7 850 Ft | 48 650 Ft | |
| Főszezon | ||
| Napi | Turnus | |
| Felnőtt | ||
| 12 500 Ft | 76 650 Ft | |
| Gyermek | ||
| 9 900 Ft | 60 850 Ft | |
| Egyéb tudnivalók |
|---|
| Bejelentkezés: 14.00 órától |
| Kijelentkezés: 10.00 óráig |
| 1 fős foglalás esetén 50% felár |
| 30% előlegfizetés a foglalást követő 7 munkanapon belül, ha ez nem történik meg a foglalás törlődik |
| IFA: 500 Ft/fő/éj 18 év felett |
| Kisállat: 20 kg-ig a 18-19-20-as retro-lakban |
| Az árak tartalmazzák a kötelező reggelit |
| Az egy éjszakás árak tartalmazzák a kötelező félpanzió ellátást |
| A turnus árak tartalmazzák a kötelező félpanzió ellátást |
| Egyéb tudnivalók | |||
|---|---|---|---|
| Bejelentkezés: 14.00 órától | |||
| Kijelentkezés: 10.00 óráig | |||
| 1 fős foglalás esetén 50% felár | |||
| 30% előlegfizetés a foglalást követő 7 munkanapon belül, ha ez nem történik meg a foglalás törlődik | |||
| IFA: 500 Ft/fő/éj 18 év felett | |||
| Kisállat: 20 kg-ig a 18-19-20-as retro-lakban | |||
| Az árak tartalmazzák a kötelező reggelit | |||
| Az egy éjszakás árak tartalmazzák a kötelező félpanzió ellátást | |||
| A turnus árak tartalmazzák a kötelező félpanzió ellátást | |||
| Korhatárok | ||
|---|---|---|
| 0 – 3 év | ingyenes étkezést | ingyenes szállás |
| 3 – 12 év | gyermek étkezési ár | gyermek szállás |
| 12 + | felnőtt étkezési ár | felnőtt szállás |
| Korhatárok | ||
|---|---|---|
| 0 – 3 év | ||
| ingyenes étkezés | ingyenes szállás | |
| 0 – 3 év | ||
| gyermek étkezési ár | gyermek szállás | |
| 0 – 3 év | ||
| felnőtt étkezési ár | felnőtt szállás | |
| Az árak nem tartalmazzák az idegenforgalmi adót! Az IFA mértéke 500 Ft / fő / éj Ár változtatás jogát fenntartjuk! |
|---|
| Az árak nem tartalmazzák az idegenforgalmi adót! Az IFA mértéke 500 Ft / fő / éj Ár változtatás jogát fenntartjuk! |
|---|
(Az árakról érdeklpdjön telefonon, e-mailen vagy személyesen az üdülő recepcióján)
A leendő, Vasutasok Szakszervezete tag vendégek részére egyedi árak irányadóak, a kedvezmények érvényesítése érdekében mindenképpen kérjük vegye fel a kapcsolatot: recepcio.hethland@gmail.com, +36 30 732 9563. Amennyiben rendelkezik VSZ kedvezményre jogosító tagkártyával, kérjük annak számát rögzíteni szíveskedjen a „Megjegyzés” mezőbe. Kérjük minden leendő VSZ tag vendégünket, hogy minden esetben jelezzék VSZ tagságukat és tagkártya számukat. A változtatás jogát fenntartjuk
A Balaton Partján, Kényelem és Szabadság Ölelésében: Nálunk Az Élet Örök Nyaralás.
Hethland Kft.
RECEPCIÓ / SZOBAFOGLALÁS:
Nyitvartartás: Hétfő-Péntek, 8:00-16:30
Email-cím: recepcio.hethland@gmail.com
Cím: 8621 Zamárdi, Fábián Gáspár utca 17.
Telefonszám: +36/30 732 9563
FERDE FENYŐ ÉTTEREM
Nyitva tartás: Átmenetileg zárva
Cím: 8621 Zamárdi, Fábián Gáspár utca 17.
ÉRTÉKESÍTÉS
Telefonszám: +36/30 373 3437
Email-cím: zamardi@hethland.hu
SZEGEDI IRODA – PÉNZÜGY
Nyitva tartás: Hétfő-Péntek, 8:00-16:30
Irodavezető: Kovács Flóra
Email-cím: kovacs.flora@hethland.hu
Cím: 6723 Szeged, Szent László u. 20
Telefonszám: +36/30 208 3982